
Цена: 122799 руб. с НДС
Срок доставки: В течение 4-7 дней
В КОРЗИНУ
ОПИСАНИЕ
Комплектация:
Опции и аксессуары для Связьприбор OTDR VISA 1310/1490/1550 М1
VISA-VFL | Опция лазерного источника излучения на длину волны 650 нм (VFL) для визуального определения повреждения оптического волокна (ОВ) (встроенный модуль) |
VISA-13-15-Option | Опция измерителя оптической мощности на 1310 и 1550 нм позволяет измерять:
|
VISA-F | Функциональный чехол для удобства и защиты при эксплуатации рефлектометра. С 2014 года F-чехол входит в комплект поставки |
3-20-7073 | Люкс SM - оптический тестер для измерения затухания (в качестве источника излучения) |
LUX-S | Люкс S - источник излучения для измерения затухания |
Связьприбор OTDR VISA 1310/1490/1550 M1 - оптический рефлектометр с оптическим модулем М1 для одномодового волокна на три длины волны 1310, 1490 и 1550 нм.
Комплект поставки
- Рефлектометр OTDR VISA 1310/1490/1550 М1 – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Кабель оптический соединительный одномодовый с разъемами FC/UPC – 1 шт.
- USB-кабель для связи с ПК – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.
- Сумка для переноски – 1 шт.
- F-чехол – 1 шт.
- Аккумулятор Li-Ion – 2 шт.
Технические характеристики Связьприбор OTDR VISA 1310/1490/1550 M1
Параметр | Значение | ||
Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра | 1310±25 / 1490±25 / 1550±25 нм | ||
Оптический модуль | М1 | ||
Динамический диапазон | 34 / 34 / 32 дБ | ||
Мертвая зона по затуханию | 6 м | ||
Мертвая зона по событию | 2 м | ||
Длительность импульса | 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | ||
Диапазоны расстояний | авто; 0,3; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км | ||
Интервал дискретизации | 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,3; 2,5; 5; 10; 20; 40 м | ||
Питание |
| ||
Время работы от аккумуляторов | не менее 8 часов | ||
Дисплей | 480 х 640, высококонтрастный цветной TFT | ||
Тип оптического разъема:
|
| ||
Память | не менее 10 000 рефлектограмм | ||
Связь с компьютером | USB | ||
Габаритные размеры | 120 х 230 х 40 мм | ||
Вес | 1 кг |
Примечания:
** модули приобретаются дополнительно.
Условия эксплуатации прибора
- Температура окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 50°С
- Относительная влажность воздуха не более 90% при 25°С
- Атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа